<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Cirrosis hepática, concepto y formas de presentación</title>
	<atom:link href="http://www.hombreysalud.com/archivo/cirrosis-hepatica-concepto-y-formas-de-presentacion/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.hombreysalud.com/archivo/cirrosis-hepatica-concepto-y-formas-de-presentacion</link>
	<description>Información, noticias y consejos para la salud del hombre moderno</description>
	<pubDate>Tue,  6 Jan 2009 13:06:04 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5</generator>
		<item>
		<title>By: Hepatitis crónica autoinmune &#124; Blog Medicinal</title>
		<link>http://www.hombreysalud.com/archivo/cirrosis-hepatica-concepto-y-formas-de-presentacion#comment-48</link>
		<dc:creator>Hepatitis crónica autoinmune &#124; Blog Medicinal</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Oct 2008 23:57:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hombreysalud.com/?p=64#comment-48</guid>
		<description>[...] de hepatitis crónica. Tiene importancia identificarlos, dada su mayor tendencia al desarrollo de cirrosis y la posibilidad de tratamiento con corticoides o inmunodepresores. Suelen ser mujeres jóvenes y [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] de hepatitis crónica. Tiene importancia identificarlos, dada su mayor tendencia al desarrollo de cirrosis y la posibilidad de tratamiento con corticoides o inmunodepresores. Suelen ser mujeres jóvenes y [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Metabolismo de las proteínas al comienzo de la vida &#124; Fortaleza Fisica</title>
		<link>http://www.hombreysalud.com/archivo/cirrosis-hepatica-concepto-y-formas-de-presentacion#comment-24</link>
		<dc:creator>Metabolismo de las proteínas al comienzo de la vida &#124; Fortaleza Fisica</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Oct 2008 21:27:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hombreysalud.com/?p=64#comment-24</guid>
		<description>[...] en el hígado maduro. La velocidad de la síntesis de albúmina y de proteínas de secreción en el hígado en desarrollo es paralela a los cambios cuantitativos en el retículo endoplásmico. El feto humano [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] en el hígado maduro. La velocidad de la síntesis de albúmina y de proteínas de secreción en el hígado en desarrollo es paralela a los cambios cuantitativos en el retículo endoplásmico. El feto humano [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
