<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Enfermedad cerebrovascular, epidemiología</title>
	<atom:link href="http://www.hombreysalud.com/archivo/enfermedad-cerebrovascular-epidemiologia/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.hombreysalud.com/archivo/enfermedad-cerebrovascular-epidemiologia</link>
	<description>Información, noticias y consejos para la salud del hombre moderno</description>
	<pubDate>Tue,  6 Jan 2009 13:52:18 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5</generator>
		<item>
		<title>By: AIT, como factor de riesgo cerebrovascular &#124; hombre y salud</title>
		<link>http://www.hombreysalud.com/archivo/enfermedad-cerebrovascular-epidemiologia#comment-47</link>
		<dc:creator>AIT, como factor de riesgo cerebrovascular &#124; hombre y salud</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Oct 2008 23:22:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hombreysalud.com/?p=68#comment-47</guid>
		<description>[...] y tratamiento de los AIT es fundamental, ya que el 40% de los pacientes con AIT sufrirán una enfermedad cerebrovascular (ECV) establecida y la mitad de ellos la experimentarán durante los tres primeros meses después [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] y tratamiento de los AIT es fundamental, ya que el 40% de los pacientes con AIT sufrirán una enfermedad cerebrovascular (ECV) establecida y la mitad de ellos la experimentarán durante los tres primeros meses después [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
